Luni, 18 mai, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a virat suma de 3.022.916.332,78 de lei, pentru decontarea a 1.468 de lucrări finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și, astfel, au fost achitate toate facturile depuse la minister, până la data de 12 mai, la ora 24:00, pentru acest program.
Proiectele au în vedere reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, a rețelelor de alimentare cu apă, a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale, precum și modernizarea sistemelor inteligente de distribuire a gazelor naturale.
Județul Suceava se numără printre principalii beneficiari ai acestei tranșe de deblocări financiare, pe lista plăților aprobate regăsindu-se o componentă majoră de investiții gestionată atât de administrația județeană, cât și de o rețea extinsă de municipii, orașe și comune.
Toate Proiectele AICI:
| Nr. Crt. | Județ | UAT | Număr Anexa 4 Beneficiar | Dată Anexă 4 Beneficiar | Nr. Dată Anexă 4 MDLPA | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | Categorie investiții | Nr MDLPA cerere finanțare | ID Proiect | Nr contract MDLPA | Dată contract MDLPA | Valoarea totală a investitiei din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitată ptr decontare | Proiectant | Executant | Data estimată finalizare |
| 212 | SUCEAVA | BOGDĂNEȘTI | 667 | ######## | ASA4-25956 / 02.03.2026 ora 09:59 | Construire pod și punte în comuna Bogdănești, județul Suceava | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 124776 / 15.10.2021 ora 11:33 | 1223 | 1098 | ######## | 3387450 | 3024500 | 13798.78 | SIGM – HOME PROJECTS SRL | TOP SCAV SRL | ######## |
| 218 | SUCEAVA | Județul SUCEAVA prin Consiliul Județean SUCEAVA | 5944 | ######## | ASA4-25965 / 02.03.2026 ora 10:03 | Reabilitare DJ208E, Dolheşti – Manolea – Forăşti – Oniceni, km 0+000 – 15+753 (15+770), judeţul Suceava | Drumurile publice | 139481 / 4.11.2021 ora 12:39 | 4727 | 247 | ######## | 26552540 | 26126238 | 1590864 | EKY-SAM SRL | EKY-SAM SRL | ######## |
| 246 | SUCEAVA | Județul SUCEAVA prin Consiliul Județean SUCEAVA | 5945 | ######## | ASA4-26030 / 02.03.2026 ora 10:27 | Modernizare DJ 176, km 42+700 – 48+697, Brodina – Brodina de Jos, județul Suceava | Drumurile publice | 139493 / 4.11.2021 ora 12:44 | 4762 | 242 | ######## | 24524948 | 24104878 | 2101176 | CON INDUSTRY S.R.L. | CON INDUSTRY S.R.L. | ######## |
| 308 | SUCEAVA | Județul SUCEAVA prin Consiliul Județean SUCEAVA | 5946 | ######## | ASA4-26193 / 02.03.2026 ora 12:25 | Asfaltare DJ178B, Satu Mare – Grănicești, km 6+620 – 9+800, județul Suceava | Drumurile publice | 139575 / 4.11.2021 ora 13:11 | 5017 | 239 | ######## | 15474044 | 15082526 | 2255491 | BIG CONF SRL | BIG CONF SRL | ######## |
| 322 | SUCEAVA | Județul SUCEAVA prin Consiliul Județean SUCEAVA | 5947 | ######## | ASA4-26216 / 02.03.2026 ora 12:51 | Asfaltare DJ177A, km 6+850 – 43+615, Frasin – Stulpicani – Ostra – Tarnița – Holda (DN17B), județul Suceava – Etapa 2 | Drumurile publice | 139509 / 4.11.2021 ora 12:49 | 4833 | 2257 | ######## | 45476759 | 45286446 | 5983177 | NV CONSTRUCT SRL | CONSTRUCTII MONTAJ AG S.R.L. | ######## |
| 370 | SUCEAVA | Județul SUCEAVA prin Consiliul Județean SUCEAVA | 6007 | ######## | ASA4-26327 / 02.03.2026 ora 14:45 | Rețea de alimentare cu apă și canalizare – aeroportul Ștefan cel Mare Suceava și parcul industrial Bucovina I | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 143187 / 8.11.2021 ora 12:33 | 8610 | 3158 | ######## | 24548997 | 23926812 | 2711518 | TOP SCAV SRL | TOP SCAV SRL | ######## |
| 372 | SUCEAVA | Județul SUCEAVA prin Consiliul Județean SUCEAVA | 6023 | ######## | ASA4-26330 / 02.03.2026 ora 14:46 | Rețea de alimentare cu apă și canalizare – aeroportul Ștefan cel Mare Suceava și parcul industrial Bucovina I | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 143187 / 8.11.2021 ora 12:33 | 8610 | 3158 | ######## | 24548997 | 23926812 | 2219592 | TOP SCAV SRL | TOP SCAV SRL | ######## |
| 374 | SUCEAVA | Județul SUCEAVA prin Consiliul Județean SUCEAVA | 6032 | ######## | ASA4-26332 / 02.03.2026 ora 14:47 | Rețea de alimentare cu apă și canalizare – aeroportul Ștefan cel Mare Suceava și parcul industrial Bucovina I | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 143187 / 8.11.2021 ora 12:33 | 8610 | 3158 | ######## | 24548997 | 23926812 | 572568.3 | TOP SCAV SRL | TOP SCAV SRL | ######## |
| 388 | SUCEAVA | DORNA-ARINI | 1250 | ######## | ASA4-26350 / 02.03.2026 ora 15:05 | Modernizare drumuri comunale în satele Dorna-Arini și Rusca, comuna Dorna-Arini, județul Suceava | Drumurile publice | 132649 / 27.10.2021 ora 12:54 | 2792 | 394 | ######## | 7795494 | 7461311 | 32945.35 | AMCO PROJECT&DESIGN S.R.L. | CONSTRUCTII MONTAJ AG S.R.L. | ######## |
| 436 | SUCEAVA | BERCHIȘEȘTI | 1200 | ######## | ASA4-26485 / 03.03.2026 ora 09:43 | Extindere sistem de canalizare în comuna Berchișești, județul Suceava | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-617 / 07.02.2022 ora 13:58 | 9970 | 1897 | ######## | 4267419 | 4000001 | 190266.2 | CREATIF ING CONSTRUCT S.R.L. | ROVALSTONE S.R.L. | ######## |
| 467 | SUCEAVA | DORNA-ARINI | 1285 | ######## | ASA4-26561 / 03.03.2026 ora 13:43 | Modernizare drumuri comunale în satele Dorna-Arini și Rusca, comuna Dorna-Arini, județul Suceava | Drumurile publice | 132649 / 27.10.2021 ora 12:54 | 2792 | 394 | ######## | 7795494 | 7461311 | 80299.2 | AMCO PROJECT&DESIGN S.R.L. | CONSTRUCTII MONTAJ AG S.R.L. | ######## |
| 516 | SUCEAVA | Județul SUCEAVA prin Consiliul Județean SUCEAVA | 6348 | ######## | ASA4-26647 / 04.03.2026 ora 11:58 | Rețea de alimentare cu apă și canalizare – aeroportul Ștefan cel Mare Suceava și parcul industrial Bucovina I | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 143187 / 8.11.2021 ora 12:33 | 8610 | 3158 | ######## | 24548997 | 23926812 | 3096858 | TOP SCAV SRL | TOP SCAV SRL | ######## |
| 518 | SUCEAVA | VALEA MOLDOVEI | 1470 | ######## | ASA4-26649 / 04.03.2026 ora 12:17 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Moldovei, județul Suceava | Drumurile publice | AS-2879 / 11.02.2022 ora 15:05 | 11435 | 3852 | ######## | 6551628 | 6362418 | 3893942 | EUROPROIECT SRL | IOSIMAR SRL | ######## |
| 534 | SUCEAVA | IASLOVĂȚ | 1158 | ######## | ASA4-26674 / 04.03.2026 ora 14:51 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Iaslovăț, județul Suceava | Drumurile publice | 138495 / 3.11.2021 ora 14:56 | 5580 | 1449 | ######## | 10992811 | 10666751 | 307733.6 | DRU-PO SRL | TEST PRIMA S.R.L. | ######## |
| 595 | SUCEAVA | FĂLTICENI | 41073 | ######## | ASA4-26772 / 06.03.2026 ora 10:25 | Reabilitare rețea de apă strada Ștefan cel Mare | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-3252 / 12.02.2022 ora 16:03 | 12633 | 2926 | ######## | 1473580 | 1382705 | 3400 | NORDIC VISION S.R.L. | DILIGENT RESTYLE S.R.L. | ######## |
| 704 | SUCEAVA | SLATINA | 1849 | ######## | ASA4-26948 / 11.03.2026 ora 14:50 | Înființare sistem de alimentare cu apă în localitatea Herla, extindere alimentare cu apă în localitățile Găinești și Slatina și extindere rețele de canalizare în localitățile Herla, Găinești și Slatina, comuna Slatina, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1140 / 09.02.2022 ora 13:59 | 10638 | 3907 | ######## | 17791553 | 17441631 | 1530010 | CONEST SA | CONEST SA | ######## |
| 719 | SUCEAVA | PREUTEȘTI | 2379 | ######## | ASA4-26964 / 12.03.2026 ora 09:52 | Reabilitare modernizare drumuri de interes local în comuna Preutești, județul Suceava | Drumurile publice | 133418 / 28.10.2021 ora 11:52 | 2320 | 1446 | ######## | 14852240 | 14500000 | 255330.9 | HLG PROIECT CONSTRUCT SRL | TEHNOCON SRL | ######## |
| 742 | SUCEAVA | FRUMOSU | 2063 | ######## | ASA4-26993 / 12.03.2026 ora 15:02 | Extindere canalizare menajeră și alimentare cu apă în comuna Frumosu, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 139483 / 4.11.2021 ora 12:40 | 6207 | 2141 | ######## | 17145243 | 16500000 | 3259191 | PROIECTURA OCTO S.R.L. | DAROCONSTRUCT SRL | ######## |
| 776 | SUCEAVA | MĂNĂSTIREA HUMORULUI | 1224 | ######## | ASA4-27039 / 13.03.2026 ora 13:40 | Înființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 133778 / 28.10.2021 ora 15:17 | 3193 | 3363 | ######## | 20045940 | 16500000 | 548554.8 | CONSTRUCTII MONTAJ AG S.R.L. | CONSTRUCTII MONTAJ AG S.R.L. | ######## |
| 802 | SUCEAVA | DOLHEȘTI | 1228 | ######## | ASA4-27072 / 16.03.2026 ora 12:16 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și înființare sistem de canalizare cu stație de epurare, în comuna Dolhești, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 141235 / 5.11.2021 ora 12:22 | 6574 | 2850 | ######## | 17034325 | 16500000 | 1295731 | EUROPROIECT SRL | TOP SCAV SRL | ######## |
| 860 | SUCEAVA | HORODNICENI | 678 | ######## | ASA4-27158 / 18.03.2026 ora 10:19 | Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local din comuna Horodniceni, județul Suceava | Drumurile publice | 132427 / 27.10.2021 ora 10:31 | 2692 | 963 | ######## | 7761456 | 6961959 | 166788.9 | VECTOR CONSULT ASD SRL | CON BUCOVINA SA | ######## |
| 866 | SUCEAVA | RĂDĂUȚI | 3828 | ######## | ASA4-27164 / 18.03.2026 ora 12:26 | Proiect cu mai multe acțiuni de investiții pentru modernizare cu asfalt a străzilor balastate din municipiul Rădăuți: Str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, Str. Plevnei, str. Gh. Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică, județul Suceava | Drumurile publice | AS-910 / 08.02.2022 ora 15:17 | 10325 | 605 | ######## | 11628160 | 10000000 | 1193858 | PESEROAD S.R.L. | CHEZA SRL | ######## |
| 912 | SUCEAVA | CORNU LUNCII | 2337 | ######## | ASA4-27233 / 20.03.2026 ora 11:06 | Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Brăiești, Băișești, Cornu Luncii și Sasca Nouă, din comuna Cornu Luncii, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 124130 / 14.10.2021 ora 13:34 | 1110 | 3170 | ######## | 14497396 | 14000000 | 1597549 | SIGM – HOME PROJECTS SRL | DAROCONSTRUCT SRL | ######## |
| 928 | SUCEAVA | RĂDĂȘENI | 1897 | ######## | ASA4-27260 / 23.03.2026 ora 11:05 | Extindere rețea distribuție apă potabilă și rețea apă uzată în satele Rădășeni și Lămășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 125373 / 18.10.2021 ora 10:49 | 1299 | 913 | ######## | 16970050 | 16500000 | 1671267 | SIGM – HOME PROJECTS SRL | DAROCONSTRUCT SRL | ######## |
| 1022 | SUCEAVA | FUNDU MOLDOVEI | 2425 | ######## | ASA4-27387 / 30.03.2026 ora 12:13 | Modernizare drumuri de interes local – Delnița și Orata în comuna Fundu Moldovei, judeţul Suceava | Drumurile publice | 127441 / 20.10.2021 ora 15:44 | 1727 | 1462 | ######## | 22082353 | 10000000 | 392025.1 | SAOCONS S.R.L. | CALCARUL SA | ######## |
| 1027 | SUCEAVA | BILCA | 2213 | ######## | ASA4-27394 / 30.03.2026 ora 13:13 | Modernizare drumuri comunale din comuna Bilca, județul Suceava | Drumurile publice | AS-3477 / 14.02.2022 ora 11:44 | 12835 | 2993 | ######## | 10280999 | 10000000 | 736994.8 | NOVA PROIECT DESIGN S.R.L. | HIDROTERRA SA | ######## |
| 1042 | SUCEAVA | MUȘENIȚA | 1561 | ######## | ASA4-27415 / 31.03.2026 ora 09:53 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mușenița, județul Suceava | Drumurile publice | AS-164 / 01.02.2022 ora 13:18 | 9249 | 2215 | ######## | 8708179 | 7000000 | 1045680 | SAOCONS S.R.L. | CHEZA SRL | ######## |
| 1046 | SUCEAVA | ȘCHEIA | 4212 | ######## | ASA4-27419 / 31.03.2026 ora 10:14 | Modernizare drumuri comunale din satele Șcheia, Sfântu Ilie, Mihoveni din comuna Șcheia, Județul Suceava | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-2940 / 11.02.2022 ora 15:40 | 12320 | 1077 | ######## | 16438764 | 16000000 | 2994905 | TOPGEOSYS SRL | HIDROTERRA SA | ######## |
| 1055 | SUCEAVA | BILCA | 2266 | ######## | ASA4-27434 / 31.03.2026 ora 12:43 | Modernizare drumuri comunale din comuna Bilca, județul Suceava | Drumurile publice | AS-3477 / 14.02.2022 ora 11:44 | 12835 | 2993 | ######## | 10280999 | 10000000 | 732648.4 | NOVA PROIECT DESIGN S.R.L. | HIDROTERRA SA | ######## |
| 1077 | SUCEAVA | VOLOVĂȚ | 1497 | ######## | ASA4-27466 / 01.04.2026 ora 10:57 | Extindere rețele de apă și canalizare aferente mai multor tronsoane: de la Școala Gimnazială Dr. Simion și Metzia Hîj până în zona Filip-Bordei, Zona Concesiuni, Dispensarul vechi – DJ209K, în comuna Volovăț, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-542 / 07.02.2022 ora 11:01 | 9861 | 2204 | ######## | 20981183 | 11823559 | 795790.7 | COMUNA VOLOVĂŢ | TEST PRIMA S.R.L. | ######## |
| 1095 | SUCEAVA | CACICA | 2773 | ######## | ASA4-27487 / 01.04.2026 ora 14:24 | Extinderea rețelei publice de apă uzată și extinderea rețelei publice de apă potabilă în comuna Cacica, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-603 / 07.02.2022 ora 13:21 | 9900 | 1898 | ######## | 17667550 | 16500000 | 267286.2 | FLUID PROJECT CONCEPT S.R.L. | TOP SCAV SRL | ######## |
| 1102 | SUCEAVA | PREUTEȘTI | 3029 | ######## | ASA4-27494 / 01.04.2026 ora 14:54 | Reabilitare modernizare drumuri de interes local în comuna Preutești, județul Suceava | Drumurile publice | 133418 / 28.10.2021 ora 11:52 | 2320 | 1446 | ######## | 14852240 | 14500000 | 335284.4 | HLG PROIECT CONSTRUCT SRL | TEHNOCON SRL | ######## |
| 1104 | SUCEAVA | CAJVANA | 3026 | ######## | ASA4-27496 / 01.04.2026 ora 15:04 | Construire pod în orașul Cajvana‚ județul Suceava | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 135609 / 1.11.2021 ora 12:30 | 3640 | 3712 | ######## | 11518473 | 11138623 | 1391184 | GOTICA MANAGEMENT SYSTEM SRL | MITROFAN SRL | ######## |
| 1127 | SUCEAVA | CÂRLIBABA | 1843 | ######## | ASA4-27522 / 02.04.2026 ora 12:15 | Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Cârlibaba, judeţul Suceava | Drumurile publice | 133870 / 28.10.2021 ora 16:09 | 3221 | 2054 | ######## | 7434350 | 7000000 | 112819.7 | SAOCONS S.R.L. | CALCARUL SA | ######## |
| 1142 | SUCEAVA | DORNEȘTI | 2783 | ######## | ASA4-27540 / 02.04.2026 ora 15:29 | Extindere rețele de apă în comuna Dornești, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 126998 / 20.10.2021 ora 12:03 | 1621 | 1695 | ######## | 8573913 | 7746119 | 1025960 | PRODES CAD S.R.L. | GROUP CONSTRUCT BUCOVINA SRL | ######## |
| 1145 | SUCEAVA | GRĂNICEȘTI | 1621 | ######## | ASA4-27544 / 02.04.2026 ora 15:57 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Grănicești, județul Suceava | Drumurile publice | 120084 / 6.10.2021 ora 14:43 | 624 | 1369 | ######## | 15224042 | 14500000 | 1756567 | PESEROAD S.R.L. | HIDROTERRA SA | ######## |
| 1149 | SUCEAVA | CORNU LUNCII | 2799 | ######## | ASA4-27550 / 03.04.2026 ora 09:34 | Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Păiseni, Sasca Mare și Șinca, din comuna Cornu Luncii, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 124149 / 14.10.2021 ora 13:39 | 1111 | 2867 | ######## | 5853570 | 5490620 | 630342.1 | SIGM – HOME PROJECTS SRL | MITRANCONTRANS S.R.L. | ######## |
| 1162 | SUCEAVA | CORNU LUNCII | 2800 | ######## | ASA4-27568 / 03.04.2026 ora 14:23 | Înființare sistem de canalizare în satele Păiseni, Sasca Mare și Șinca, din comuna Cornu Luncii, județul Suceava | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 124194 / 14.10.2021 ora 14:02 | 1115 | 3764 | ######## | 9497961 | 9099311 | 4226152 | SIGM – HOME PROJECTS SRL | MITRANCONTRANS S.R.L. | ######## |
| 1171 | SUCEAVA | FORĂȘTI | 2297 | ######## | ASA4-27580 / 06.04.2026 ora 10:56 | Construire poduri și podețe în satele Manolea si Boura, comuna Forăști, județul Suceava | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 128600 / 22.10.2021 ora 10:10 | 1954 | 2562 | ######## | 3962010 | 3622860 | 497584 | SIGM – HOME PROJECTS SRL | EURO EST GROUP SRL | ######## |
| 1179 | SUCEAVA | FRĂTĂUȚII NOI | 3600 | ######## | ASA4-27592 / 06.04.2026 ora 14:24 | Modernizare drumuri în comuna Frătăuții Noi, județul Suceava | Drumurile publice | 140704 / 5.11.2021 ora 10:10 | 7196 | 2738 | ######## | 12048412 | 11505577 | 1345413 | ROYAL PROIECT S.R.L. | CHEZA SRL | ######## |
| 1227 | SUCEAVA | CORNU LUNCII | 3074 | ######## | ASA4-27661 / 08.04.2026 ora 14:32 | Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Brăiești, Băișești, Cornu Luncii și Sasca Nouă, din comuna Cornu Luncii, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 124130 / 14.10.2021 ora 13:34 | 1110 | 3170 | ######## | 14497396 | 14000000 | 271710 | SIGM – HOME PROJECTS SRL | DAROCONSTRUCT SRL | ######## |
| 1291 | SUCEAVA | SLATINA | 2815 | ######## | ASA4-27748 / 16.04.2026 ora 15:32 | Înființare sistem de alimentare cu apă în localitatea Herla, extindere alimentare cu apă în localitățile Găinești și Slatina și extindere rețele de canalizare în localitățile Herla, Găinești și Slatina, comuna Slatina, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1140 / 09.02.2022 ora 13:59 | 10638 | 3907 | ######## | 17791553 | 17441631 | 1367023 | CONEST SA | CONEST SA | ######## |
| 1295 | SUCEAVA | SATU MARE | 1422 | ######## | ASA4-27754 / 16.04.2026 ora 16:49 | Modernizare drumuri de interes local, în comuna Satu Mare, județul Suceava | Drumurile publice | 133202 / 28.10.2021 ora 9:48 | 2686 | 1152 | ######## | 11260895 | 10000000 | 512249.8 | PESEROAD S.R.L. | TEST PRIMA S.R.L. | ######## |
| 1310 | SUCEAVA | BĂLCĂUȚI | 1608 | ######## | ASA4-27774 / 17.04.2026 ora 13:32 | Construire sistem de alimentare cu apă și construire rețele de canalizare și stație de epurare, în Comuna Bălcăuți, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 126038 / 19.10.2021 ora 9:20 | 1444 | 3807 | ######## | 23950348 | 16500000 | 241109.9 | PROTEUS SRL | ROVALSTONE S.R.L. | ######## |
| 1344 | SUCEAVA | FORĂȘTI | 2545 | ######## | ASA4-27827 / 21.04.2026 ora 15:30 | Construire poduri și podețe în satele Manolea si Boura, comuna Forăști, județul Suceava | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 128600 / 22.10.2021 ora 10:10 | 1954 | 2562 | ######## | 3962010 | 3622860 | 167309.3 | SIGM – HOME PROJECTS SRL | EURO EST GROUP SRL | ######## |
| 1382 | SUCEAVA | TODIREȘTI | 3421 | ######## | ASA4-27879 / 24.04.2026 ora 12:29 | Modernizare infrastructură rutieră în cadrul comunei Todirești, județul Suceava | Drumurile publice | 134846 / 29.10.2021 ora 16:18 | 3650 | 3413 | ######## | 23106150 | 14500000 | 188534.4 | FLORI-GEORGIS CONSULTING SRL | MITROFAN SRL | ######## |
| 1391 | SUCEAVA | ȘARU DORNEI | 3407 | ######## | ASA4-27893 / 27.04.2026 ora 10:01 | Reabilitare drumuri comunale afectate de inundații în Comuna Șaru Dornei, județul Suceava | Drumurile publice | 128735 / 22.10.2021 ora 11:21 | 1986 | 1693 | ######## | 10307576 | 10000000 | 1603576 | FLORI-GEORGIS CONSULTING SRL | CASA DESIGN SRL | ######## |
| 1407 | SUCEAVA | CIPRIAN PORUMBESCU | 2097 | ######## | ASA4-27912 / 27.04.2026 ora 17:10 | Modernizare drum și construire 2 poduri în comuna Ciprian Porumbescu‚ județul Suceava | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 133276 / 28.10.2021 ora 10:32 | 2987 | 3638 | ######## | 4069014 | 3754614 | 833058 | RIVA SYSTEMS SRL | MITROFAN SRL | ######## |
| 1423 | SUCEAVA | TODIREȘTI | 3502 | ######## | ASA4-27937 / 28.04.2026 ora 15:10 | Modernizare infrastructură rutieră în cadrul comunei Todirești, județul Suceava | Drumurile publice | 134846 / 29.10.2021 ora 16:18 | 3650 | 3413 | ######## | 23106150 | 14500000 | 1602009 | FLORI-GEORGIS CONSULTING SRL | MITROFAN SRL | ######## |
| 1458 | SUCEAVA | UDEȘTI | 5281 | ######## | ASA4-27977 / 30.04.2026 ora 11:46 | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Udești, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 135138 / 1.11.2021 ora 9:01 | 3801 | 2837 | ######## | 25963094 | 18000000 | 47600 | TOP TEAM DESIGN PROIECT S.R.L. | BAHM CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE S.R.L. | ######## |
| 1492 | SUCEAVA | GRĂNICEȘTI | 2757 | ######## | ASA4-28033 / 01.05.2026 ora 14:42 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Grănicești, județul Suceava | Drumurile publice | 120084 / 6.10.2021 ora 14:43 | 624 | 1369 | ######## | 15224042 | 14500000 | 1314495 | PESEROAD S.R.L. | HIDROTERRA SA | ######## |
| 1504 | SUCEAVA | COMĂNEȘTI | 2344 | ######## | ASA4-28050 / 04.05.2026 ora 14:22 | Înființare infrastructură de apă uzată și stație de epurare în comuna Comănești, jud. Suceava | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 135810 / 1.11.2021 ora 13:59 | 4039 | 1814 | ######## | 12571850 | 12000000 | 563689.8 | H&H PROMAP S.R.L. | TOP SCAV SRL | ######## |
| 1542 | SUCEAVA | ȘCHEIA | 5970 | ######## | ASA4-28096 / 05.05.2026 ora 16:12 | Modernizare drumuri comunale din satele Șcheia, Sfântu Ilie, Mihoveni din comuna Șcheia, Județul Suceava | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-2940 / 11.02.2022 ora 15:40 | 12320 | 1077 | ######## | 16438764 | 16000000 | 492902.3 | TOPGEOSYS SRL | HIDROTERRA SA | ######## |
| 1545 | SUCEAVA | HORODNICENI | 1061 | ######## | ASA4-28101 / 06.05.2026 ora 10:12 | Rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna Horodniceni, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 132111 / 26.10.2021 ora 15:42 | 2607 | 936 | ######## | 17027460 | 16500000 | 798298.9 | H&H PROMAP S.R.L. | EURO EST GROUP SRL | ######## |
| 1552 | SUCEAVA | PUTNA | 2415 | ######## | ASA4-28118 / 06.05.2026 ora 14:35 | Modernizare drumuri comunale L=2,21km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-186 / 01.02.2022 ora 14:28 | 9390 | 278 | ######## | 4355056 | 4146439 | 53134.87 | AMCO PROJECT&DESIGN S.R.L. | HIDROTERRA SA | ######## |
| 1594 | SUCEAVA | FÂNTÂNELE | 3704 | ######## | ASA4-28169 / 07.05.2026 ora 15:28 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Fântânele, județul Suceava | Drumurile publice | 134742 / 29.10.2021 ora 14:43 | 3580 | 2067 | ######## | 13487847 | 12915342 | 5983505 | ROYAL PROIECT S.R.L. | VULTURI SRL | ######## |
| 1621 | SUCEAVA | MOARA | 5601 | ######## | ASA4-28221 / 11.05.2026 ora 10:53 | Înființare sistem de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Moara, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 131995 / 26.10.2021 ora 14:26 | 2570 | 1267 | ######## | 18570250 | 18000000 | 402573 | D & G PRINT LINE S.R.L. | TOP SCAV SRL | ######## |


