Scrutinul electoral din 9 iunie a produs surprize în mai multe localități din județul Suceava, iar în altele situația a fost previzibilă. Dacă municipiul reședință de județ a fost câștigat, după 20 de ani, de către PSD, iar la cârma Fălticeniului a fost reales primarul în funcție, tot de la PSD, municipiile Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei au rămas „în ograda” PNL-ului. În ceea ce privește orașele din județul Suceava, social democrații au câștigat Solca și Cajvana, iar liberalii restul.
În cele ce urmează vă prezentăm numărul de voturi obținut de primarii aleși din toate municipiile și orașele județului Suceava:
Municipiul Suceava
RÎMBU VASILE | 17.186 | 42,48% |
HARŞOVSCHI LUCIAN | 11.188 | 27,65% |
ANDRONACHE MARIAN | 6.233 | 15,41% |
AXINTE CĂTĂLIN | 3.770 | 9,32% |
NEŞCULESCU ANDREI-IONUŢ | 991 | 2,45% |
MUNTEANU TEODORA | 776 | 1,92% |
HARASIM CONSTANTIN | 314 | 0,78% |
Câmpulung Moldovenesc
NEGURĂ MIHĂIŢĂ | 4.871 | 66,99% |
POPESCU NICOLAE-DANIEL | 1.285 | 17,67% |
POSA ADRIAN | 643 | 8,84% |
SIMION ALEXANDRU-GHEORGHE | 472 | 6,49% |
Fălticeni
COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | 8.211 | 75,12% |
ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | 1.377 | 12,6% |
BENŢA CODRIN | 570 | 5,21% |
ASAFTEI-TITIANU ION | 487 | 4,46% |
ZANCU MARIANA | 286 | 2,62% |
Rădăuți
LOGHIN BOGDAN-ANDREI | 5.179 | 49,06% |
ANDRONACHI TRAIAN | 3.912 | 37,06% |
MARCU GEORGE-DAN | 585 | 5,54% |
OLAREAN AUREL | 462 | 4,38% |
MELINTE IULIAN-IUSTIN | 221 | 2,09% |
GHICA EMANUEL | 197 | 1,87% |
Vatra Dornei
RÎPAN MARIUS-VASILE | 3.502 | 50,15% |
APETRII GHEORGHE | 2.676 | 38,32% |
ANDREI SORIN | 324 | 4,64% |
DULGHERU PETREA | 253 | 3,62% |
POPOVICI GHEORGHE | 228 | 3,27% |
Broșteni
HURJUI ALEXANDRU | 1.290 | 46,01% |
DENEŞ DOREL-VASILE | 1.110 | 39,59% |
CHIRIAC NICOLAE | 205 | 7,31% |
HLIHOR MARCEL | 127 | 4,53% |
LUCA RAMONA-IOANA | 72 | 2,57% |
Cajvana
TOMĂSCU GHEORGHE | 1.067 | 36,91% |
MÂRZA IOAN | 1.014 | 35,07% |
IACOBAN GHEORGHE | 399 | 13,8% |
FLUTUR GHEORGHE | 249 | 8,61% |
NEGRUŞER EUDOCHIA | 162 | 5,6% |
Frasin
BALAN MARINEL | 1.192 | 44,35% |
BRĂTEANU ALEXANDRA | 1.008 | 37,5% |
VOLANSCHI DORIN | 320 | 11,9% |
COJOCARIU CAMELIA-ALINA | 61 | 2,27% |
PALAHNIUC IULIAN | 61 | 2,27% |
COTOC COCUŢA | 46 | 1,71% |
Gura Humorului
URSĂCIUC MARIUS-IOAN | 2.499 | 47,79% |
DUPRII GELU-VIOREL | 1.527 | 29,2% |
ILAŞ SORIN-MUGUREL | 329 | 6,29% |
CRĂIUŢ ADRIANA-VALERICA | 291 | 5,57% |
MIHALACHE LAURENŢIU | 249 | 4,76% |
SIMIGANOVSCHI STELIAN | 138 | 2,64% |
ROMANESCU ADRIAN-NECULAI | 122 | 2,33% |
POPESCU LIVIU | 74 | 1,42% |
Liteni
ONISII TOMIŢĂ | 2.822 | 78,41% |
CĂRĂUŞU MARIA | 376 | 10,45% |
BALAN LENUŢA | 287 | 7,97% |
ILAŞCU FLORENTINA-TATIANA | 114 | 3,17% |
Milișăuți
CĂRARE VASILE | 1.148 | 52,71% |
MARIUŢEAC GHEORGHE | 888 | 40,77% |
PASCARU IOAN-VIRGIL | 142 | 6,52% |
Salcea
BELŢIC PÂRWUŞOR-ŢICU-EZEKIEL | 3.771 | 85,32% |
BELŢIC MIRCEA | 649 | 14,68% |
Siret
POPOIU ADRIAN | 2.310 | 65,07% |
COST DAN-MIHAIL | 993 | 27,97% |
GAZDA MARIUS-ROBERT | 247 | 6,96% |
Solca
ŢEHANIUC CORNEL-TRIFAN | 702 | 72,75% |
MAXIMIUC ALEXANDRU | 147 | 15,23% |
MALINESCU MARIA | 116 | 12,02% |
Vicovu de Sus
Candidat | Voturi | % |
---|---|---|
ILIUŢ VASILE | 3.875 | 74,53% |
JURAVLE IONEL-ADRIAN | 1.324 | 25,47% |